Impacto Generado en la Economía Paraguaya, por la Inclusión de las Transacciones de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá en las Cuentas Nacionales y en la Balanza de Pagos
dc.creator | Ozuna, Rodi |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T16:15:44Z |
dc.date.available | 2019-07-10T16:15:44Z |
dc.date.created | 2016-04-01 |
dc.date.issued | 2016-04-01 |
dc.identifier.citation | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. (2012). Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. Obtenido de https://www.bcp.gov.py/boletin-debalanza-de-pagos-y-posicion-de-la-inversion-internacional-i382 |
dc.identifier.citation | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. (2012). Metodología de la Elaboración de las Estadísticas del Comercio Exterior. Obtenido de https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/Metodologia_elaboracion_estadistica s_comercio_exterior.pdf |
dc.identifier.citation | BANCO CDNTRAL DEL PARAGUAY. (2012). Boletín de Cuentas Nacionales. Obtenido de https://www.bcp.gov.py/cuentas-nacionales-anuales-i406 |
dc.identifier.citation | BANCO CENTAL DEL PARAGUAY; BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. (2004). Sistema de Cuentas Nacionales del Paraguay - Año Base 1994. Asunción: Editora Litocolor SRL. |
dc.identifier.citation | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. (2007). Metodología del Indice de Precios al Consumidor IPC. Recuperado el 2013, de https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/Metod_IPCBase122007.pdf |
dc.identifier.citation | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. (2012). Boletín del Comercio Exterior. Obtenido de https://www.bcp.gov.py/boletin-de-comercio-exteriortrimestral-i400 |
dc.identifier.citation | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. (2012). Cambio de No Residencia a Residencia . Recuperado el 2012, de https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/Cambio_de_NO_RESIDENCIA_a_ RESIDENCIA_281212.pdf |
dc.identifier.citation | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. (2013). Anexo Estadístico del Informe Económico Mensual (https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-delinforme-economico-i365 ed.). (B. C. Paraguay, Ed.) Asunción, Paraguay. |
dc.identifier.citation | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. (2013). Indice de Precios del Producto IPP. Recuperado el 2013, de https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/Libro_IPP_Base_diciembre_2011.pdf |
dc.identifier.citation | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. (2014). Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay. Recuperado el 2014, de https://www.bcp.gov.py/leyorganica-del-bcp-i6 |
dc.identifier.citation | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. (Serie histórica). Cotización Minorista del Tipo de Cambio Nominal. Recuperado el 2013, de https://www.bcp.gov.py/cotizacion-minorista-del-tipo-de-cambio-nominali368 |
dc.identifier.citation | CIFUENTES, S., HERRERA, J., GARCIA, A., MORA, Z., & PINOT, M. (2012). Compilación y síntesis de las metodologías internacionales aplicadas a procedimientos de retropolación. Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia, Administrativo Nacional de Estadística. Medellin: Sitio Web, http://www.dane.gov.co/candane/images/DT_DANE/wp_cuentas_retropolacion.pdf. |
dc.identifier.citation | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO CONÓMICO, NACIONES UNIDAS, BANCO MUNDIAL. (2008). Sistema de Cuentas Nacionales 2008. Bruselas/Luxemburgo, Nueva York, Paris, Washington D.C.: Sección de reproducción de las Naciones Unidas. |
dc.identifier.citation | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS; FONDO MONETARIO INTERNACIONAL; ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, NACIONES UNIDAS, BANCO MUNDIAL. (1993). Sistema de Cuentas Nacionales 1993. Bruselas/Luxemburgo, Nueva York, París, Washington D.C.: Sección de reproducción de Naciones Unidas. |
dc.identifier.citation | COMISIÓN ECÓNOMICA PARA AMÉRICA LATINA, CEPAL. (2007). Las Cuentas Nacionales: lineamientos conceptuales, metodológicos y prácticos. Obtenido de http://www.cepal.org/deype/publicaciones/xml/4/29284/lcl2765e.pdf. |
dc.identifier.citation | COREMBERG, A., BENAGES, E., DIEWERT, E., DORIN, F., FIGLER, D., JORGENSON, D., MAS, M., QUESADA, J., PEREZ, F., PERROTTI, D., SCHREYER, P., SLESNICK, D., ZIESCHANG, k. . (2015). Progresos en Medición de la Economía. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial S.R.L. |
dc.identifier.citation | CORREA, V., ESCANDÓN, A., LURENGO, R., & VENEGAS, J. (2002). Empalme PIB: Series anuales y trimestrales. Banco Central de Chile. Santiago: Sitio Web http://www.bcentral.cl/estudios/documentostrabajo/pdf/dtbc179.pdf. |
dc.identifier.citation | CORREA, V., ESCANDÓN, A., LURENGO, R., & VENEGAS, J. (2003). Empalmes de series anuales y trimestrales del PIB. Banco Central de Chile. Santiago: Sitio Web http://.bcentral.cl/estudios/revistaseconomia/2003/abr/nrecv6n1abr2003_ota_inv_2.pdf. |
dc.identifier.citation | DIVISIÓN DE ESTADISTICAS Y PROYECCIONES ECONÓMICAS - CEPAL. (2007). Las Cuentas Nacionales, lineamientos conceptuales metodológicos y prácticos. Santiago de Chile.: Naciones Unidas. |
dc.identifier.citation | DONRBUSCH, R. F. (2009). Macroeconomía. 10° ed. Mc. Graw- Hill. Traducción castellana, Mc. Graw- Hill, 2008. |
dc.identifier.citation | DORNBUSCH, R. (1993). La Macroeconomía de una Economía Abierta. Barcelona: Antoni Bosch. |
dc.identifier.citation | ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ. (1991). Tratado de Yacyretá y Normas Complementarias. San José, Capital Federal: REPROGRAFIAS JMA S.A. |
dc.identifier.citation | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. Prácticas de estructura económica mundial, 2009-2010. (s.f.). Universidad Autónoma de Madrid. Obtenido de http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/laurap/EEM/4Balanza%20de%20Pagos.pdf. |
dc.identifier.citation | FONDO MONETARIO INTERNACIONALl. (2009). Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (Sexta edición ed.). Servicios de publicaciones del Fondo Monetario Internacional. |
dc.identifier.citation | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI, 2003). Historia del Sistema de Cuentas Nacionales de México 1938-2000. . (2003). Disponible en: http://unstats.un.org/unsd/wsd/docs/Mexico_wsd_HistoriaSCNM.pdf. |
dc.identifier.citation | INTRACORP, Asesores estratégicos. (Abril , 2006). El Canal de Panamá-Periodo de post Transferencia. Panamá: Sitio Web https://micanaldepanama.com/wpcontent/uploads/2012/11/EstudioDeImpactoAmbiental-V.pdf. |
dc.identifier.citation | ITAIPU BINACIONAL. (1989). Documentos Oficiales de Itaipú. Asunción, Paraguay: Centro de documentación - Itaipú Binacional. |
dc.identifier.citation | ITAIPU BINACIONAL. (Series de años). Memoria Anual . Recuperado el 2013, de http://www.itaipu.gov.py/es/institucional/memoria-anual |
dc.identifier.citation | ITAIPU BINACIONALl. (1985 al 2013). BALANCE GENERAL. Recuperado el 2012, de http://www.itaipu.gov.py/es/institucional/balances-generales |
dc.identifier.citation | KRUGMAN, P. (2014). Acabemos ya con esta Crisis. Buenos Aires: Master Graf, Munro, Provincia de Buenos Aires. |
dc.identifier.citation | LAFFARGA, J., MARTÍNEZ, A., PASCUAL, A. . (2007). Estadísticas Económicas. Jaén : Universidad de Jaén . |
dc.identifier.citation | LARRAÍN, F. (2004). Macroeconomía en la práctica. . México. : Pearson Educación. |
dc.identifier.citation | MONTEVERDE, E. (1994). Conceptos e Interpretación de las Cuentas Nacionales. Buenos Aires: Machi. |
dc.identifier.citation | MÜLLER, A. (1998). Nociones de Cuentas Nacionales e Indicadores Socioeconómico. Buenos Aires: Catálogos. |
dc.identifier.citation | NACIONES UNIDAS. (2009). Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) Rev.4. Nueva York: Naciones Unidas. |
dc.identifier.citation | OZUNA, R. (Noviembre 2011). Tratamiento de las Binacionales en las Cuentas Nacionales. (I. B. -, Ed.) Asunción: Arandurá. |
dc.identifier.citation | REQUEIJO, J., IRANZO, J., MARTÍNEZ, J., PEDROSA, M., SALIDO, J. . (2007). Indicadores de Estructura Económica. Madrid: Delta Publicaciones. |
dc.identifier.citation | ROJAS, B. (2001). Itaipú y Crecimiento Económico de Paraguay. Banco Central del Paraguay. Asunción: Sitio Web http://www.bcp.gov.py/userfiles/files/itaipu%281%29.pdf. |
dc.identifier.citation | SAMUELSON, P. A., & NORDHAUS, W. D. (1996). Economía. Decimoquinta edición . España: McGraw-Hill, Inc. |
dc.identifier.citation | SERUZIER, M. (2003). Medir la economía de los países según el Sistema de Cuentas Nacionales. Bogotá. : Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y Alfaomega Colombiana. |
dc.identifier.citation | STONE, R. S. (1969). Renta Nacional, Contabilidad Social y Modelos Económicos. Barcelona: Oikos - Tau. |
dc.identifier.citation | VALDEZ, A. (Octubre 2006). Introducción a las Cuentas Nacionales. Lima, Perú: Supergráfica E.I.R.L. |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/83 |
dc.description | A partir del año 2012, las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá son consideradas en las Cuentas Nacionales y la Balanza de Pagos como unidades residentes de la economía paraguaya, en un 50%, produciendo esto en consecuencia, una serie de efectos en las estadísticas económicas del país. El objetivo principal de este trabajo de investigación es poner de relieve el impacto generado en la economía paraguaya por la inclusión de las transacciones de estas entidades en las estadísticas oficiales. El cambio de criterio metodológico en el tratamiento estadístico de estas grandes empresas, ha hecho que las variables macroeconómicas del Paraguay experimenten importantes modificaciones en sus niveles; entre las más relevantes se pueden citar: el incremento en el nivel del Producto Interno Bruto en un porcentaje que oscila entre el 13,3% y el 15,6% en el periodo analizado (1994 – 2010), con un aumento del PIB per cápita en un promedio de 222 dólares en la serie analizada e importantes cambios en la estructura económica del PIB por actividad económica, por tipo de gastos y por tipo de ingresos. Así mismo, relevantes modificaciones en las Cuentas Consolidadas de la Nación, principalmente en el Ingreso Nacional Disponible y el Ahorro Nacional Bruto. En las cuentas internacionales, se observaron significativos cambios en la Balanza de Bienes, emergiendo la energía eléctrica como uno de los rubros de exportación de mayor relevancia de la economía paraguaya, posicionando al país como el principal exportador mundial de energía limpia y renovable. Como otro de los principales resultados de este trabajo se pone a disposición, el empalme de las series estadísticas, aplicando el método de la tasa de variación como una modalidad de retropolación para permitir ofrecer las series de datos de manera más amplia y coherente, superado así las dificultades de comparabilidad entre las antiguas y nuevas publicaciones, que suponen las actualizaciones de los años base o como en este caso, las modificaciones metodológicas. Entre las conclusiones alcanzadas en esta investigación se puede aseverar que ha sido un acierto del Banco Central del Paraguay adoptar el cambio metodológico y que esto, ha propiciado una mejora estadística sustancial para el país, ya que gracias a ello, hoy día se dispone de nuevas magnitudes macroeconómicas, las cuales, según se pudo demostrar a lo largo de los análisis realizados en este trabajo, constituyen un mejor reflejo de la realidad económica del Paraguay y se convierten en renovados elementos para la interpretación de su funcionamiento. |
dc.description.abstract | Since 2012, the 50% of binational entities Itaipú and Yacyretá are considered as residential units of the Paraguayan economy in the National Accounts and the Balance of Payments; producing in consequence several effects on the economic statistics of the country. The main objective of this research is to highlight the impact of including transactions made by binational entities in the official economic statistics of Paraguay. The change in the methodology when considering both entities significantly modified the levels of macroeconomic indicators of Paraguay. To name a few, the level of the Gross Domestic Product (GDP) increased between 13.3% and 15.6% in the analyzed period (1994 - 2010), and the GDP per capita augmented in USD 222 on average. Also, there were important changes in the economic structure of the GDP by economic activity, expenditure and income. Furthermore, this change produced a relevant impact in the Consolidated Accounts, mainly in the Disposable National Income and the Gross National Savings. In the international accounts, there was a significant change in the Balance of Goods, where electricity emerged as one of the most relevant export products in the Paraguayan economy, thus, positioning the country as the main exporter of clean and renewable energy. This research also contributes to the available macroeconomic data by creating a new statistical series, applying the rate variation method as a retropolation modality to make available extended and consistent historical data series. Thus, it was possible to overcome difficulties of comparability between old and new publications, like the given in base year updates or methodological changes. In conclusion, the Central Bank of Paraguay made a wise decision by adopting this methodological change. Considering binational entities as residential units represents a considerable statistical improvement for the country. As a result, new macroeconomic indicators became available to the public, which as demonstrated, they represent a better reflection of the economic reality, resulting in key elements to analyze and understand the Paraguayan economy. |
dc.format.extent | 156 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | eng |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajos |
dc.relation.ispartofseries | Documento de Trabajo |
dc.relation.isversionof | Documento de Trabajo; N° 19 |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | TRANSACCIONES |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO |
dc.subject | CAMBIO METODOLÓGICO |
dc.subject | BINACIONALES |
dc.subject | VARIABLES MACROECONÓMICAS |
dc.subject.ddc | |
dc.title | Impacto Generado en la Economía Paraguaya, por la Inclusión de las Transacciones de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá en las Cuentas Nacionales y en la Balanza de Pagos |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jelspa | H00 |
dc.subject.jelspa | H87 |
dc.subject.jelspa | P48 |
dc.subject.keyword | TRANSACTIONS |
dc.subject.keyword | GROSS DOMESTIC PRODUCT |
dc.subject.keyword | METHODOLOGICAL CHANGE |
dc.subject.keyword | BINATIONALS |
dc.subject.keyword | MACROECONOMIC VARIABLES |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Documento de Trabajo |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit