Informe de Estabilidad Financiera : mayo 2020
dc.contributor.editor | Departamento de Análisis Macroeconómico |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T13:34:22Z |
dc.date.available | 2024-06-06T13:34:22Z |
dc.date.created | 2020-05 |
dc.date.issued | 2024-06-06 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2020). Informe de Estabilidad Financiera: mayo 2020, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/698 |
dc.description | Desde la publicación del último informe de Estabilidad Financiera (IEF), las perspectivas de crecimiento económico mundial del 2020 han sido revisadas a la baja, esperándose incluso una recesión para este año debido a la crisis global generada por la propagación y declaración de pandemia del COVID-19. En este escenario y asumiendo una contención efectiva de la pandemia para el segundo semestre del año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó en el mes de abril una caída del 3% anual en la economía mundial, mostrando una reversión en comparación a lo esperado en octubre 2019, cuando indicaban un crecimiento de 3,4% para el 2020. En cuanto a las economías avanzadas, en Estados Unidos se prevé una contracción de su economía en 5,9%, lo que representa una reducción respecto al informe previo, mientras que, en la Eurozona, la tasa de crecimiento de 1,4% proyectada en octubre ha sido recortada, ubicándose en -7,5%, según la última estimación de abril. Por otro lado, las perspectivas de crecimiento para las economías emergentes y en desarrollo también han sido revisadas a la baja, aunque en menor medida, pasando del 4,6% anual en octubre de 2019 al 1,1% en abril. La expansión del nuevo coronavirus y las medidas de mitigación están teniendo un impacto significativo en la economía mundial, que ha sido exacerbado por la incertidumbre. Por su parte, en Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) ha implementado medidas de respuesta a la situación económica generada por el COVID-19, reduciendo las tasas de interés de los fondos federales para afrontar el complejo escenario económico global. Bajo este contexto, los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense han disminuido con relación al IEF anterior, dado el escenario de incertidumbre global. Respecto al dólar, dicha moneda ha registrado una apreciación con un valor máximo en el mes de marzo. |
dc.format.extent | 59 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informes de Estabilidad Financiera |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | MACROECONOMÍA |
dc.subject | ESTABILIDAD FINANCIERA |
dc.title | Informe de Estabilidad Financiera : mayo 2020 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | E2 |
dc.subject.jelspa | E6 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | ESTABILIDAD FINANCIERA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit