Indicadores Financieros Mensual : septiembre 2005
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T14:27:50Z |
dc.date.available | 2024-06-05T14:27:50Z |
dc.date.created | 2005-06 |
dc.date.issued | 2024-06-05 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2005). Informe Económico Mensual: septiembre 2005, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/682 |
dc.description | La inflación del mes de septiembre del año 2005, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 1,4%, superior a la tasa del -1,3% observada en el mismo mes del año anterior. El comportamiento de los precios de consumo en el mes de septiembre del corriente año responde principalmente a los aumentos de precios registrados en los bienes alimenticios de la canasta. Dentro de este rubro se destacan, por un lado, las subas de precios registradas en los productos frutihortícolas, que desde el mes de mayo de 2005 exhibía una tendencia a la baja, y por otro lado, los aumento de precios observados en los precios de los distintos cortes de carne vacuna. Los incrementos de precios verificados e n este último rubro estarían relacionados con los siguientes factores: i) la prolongada sequía observada en los últimos meses sobretodo en la zona del Chaco, que afectó la oferta de ganados terminados; ii) la ampliación del cupo de exportación al mercado chileno; y iii) las expectativas de apertura de otros mercados, entre ellos el mercado brasileño. La suma de estos factores resulta determinante para que la oferta total, actualmente, esté por debajo de los niveles necesarios para satisfacer la demanda tanto interna como externa de ganado vacuno, por lo que este desequilibrio se está traduciendo en alza de los precios del ganado en pie, y consecuentemente, del precio de la carne a nivel del consumidor final. |
dc.format.extent | 135 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informe Económico Mensual (hasta octubre del 2014) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | PRECIOS |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA |
dc.title | Indicadores Financieros Mensual : septiembre 2005 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E5 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INFORME ECONÓMICO MENSUAL |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit