Indicadores Financieros Mensual : noviembre 2005
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T14:14:18Z |
dc.date.available | 2024-06-05T14:14:18Z |
dc.date.created | 2005-11 |
dc.date.issued | 2024-06-05 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2005). Informe Económico Mensual: noviembre 2005, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/680 |
dc.description | La inflación del mes de noviembre del año 2005, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 1,7%, superior a la tasa del -0,1% observada en el mismo mes del año anterior. La inflación acumulada con el resultado mensual alcanzado durante el año asciende al 10,5%, superior al 1,1% registrado en igual período del año anterior. La inflación interanual por su parte alcanza una tasa del 12,3%, mayor al 10,3% registrado en el mes de octubre de este año, y también superior al 2,1% observado en el mes de noviembre del año 2004. El nivel inflacionario alcanzado en noviembre del corriente año, se explica principalmente por los aumentos de precios registrados en la mayor parte de bienes alimenticios de la canasta. En tal sentido, se destacan los aumentos de precios de los productos cárnicos, aunque en línea inferior a los registrados en los últimos dos meses del año, y que responde en forma importante al aumento de la demanda externa que tiene la carne vacuna. También se observaron subas de precios en azúcar y en bebidas gaseosas. Por otra parte, se subraya el fuerte impacto que tuvo en el IPC las alzas registradas por los productos frutihortícolas, sobretodo durante la segunda y tercera semana del mes. Sin embargo, este efecto fue atenuado por un cambio en la tendencia de estos mismos productos en la cuarta semana de noviembre, y se espera que ese comportamiento siga moderando los movimientos de precios del próximo mes. |
dc.format.extent | 131 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informe Económico Mensual (hasta octubre del 2014) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | PRECIOS |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA |
dc.title | Indicadores Financieros Mensual : noviembre 2005 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E5 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INFORME ECONÓMICO MENSUAL |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit