Informe Económico Mensual: febrero 2012
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T15:54:44Z |
dc.date.available | 2024-06-04T15:54:44Z |
dc.date.created | 2012-02 |
dc.date.issued | 2024-06-04 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2012). Informe Económico Mensual: febrero 2012, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/676 |
dc.description | La inflación del mes de febrero del año 2012, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 1,5%, igual a la tasa observada en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende al 2,6%, por debajo del 3,1% verificado en el mismo periodo en el año anterior. La inflación interanual, por su parte, fue del 4,5%, resultado mayor al 4,4% observado en el mes de enero del corriente año, muy por debajo a la tasa del 9,5% registrado en el mes de febrero del año pasado. Por otro lado, se señala que la inflación subyacente (indicador que excluye los rubros volátiles de la canasta) se sitúo en un nivel inferior al de la inflación total mensual (en 1,4%). Así, la inflación interanual medida por este indicador, alcanzó una tasa del 4,1%, resultado mayor a la tasa del 3,7% correspondiente al mes de enero del corriente año, muy inferior a la tasa del 9,6% verificado en el mes de febrero del año anterior. El comportamiento de los precios de consumo durante el mes de febrero de 2012 estuvo caracterizado por aumentos en todas las agrupaciones del índice, caracterizándose básicamente por la alta incidencia de las agrupaciones Educación, Alimentación y Transporte, representando éstas el 56% del incremento total del IPC. |
dc.format.extent | 154 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informe Económico Mensual (hasta octubre del 2014) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | PRECIOS |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA |
dc.title | Informe Económico Mensual: febrero 2012 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.subject.jelspa | E5 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INFORME ECONÓMICO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit