Informe Económico Mensual: marzo 2012
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T14:47:34Z |
dc.date.available | 2024-06-04T14:47:34Z |
dc.date.created | 2012-03 |
dc.date.issued | 2024-06-04 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2012). Informe Económico Mensual: marzo 2012, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/649 |
dc.description | La inflación del mes de marzo del año 2012, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 0,5%, inferior a la tasa del 1,7% observada en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende al 3,1%, por debajo del 4,8% verificado en el mismo periodo en el año anterior. La inflación interanual, por su parte, fue del 3,3%, resultado menor al 4,5% observado en el mes de febrero del corriente año, y muy por debajo a la tasa del 10,3% registrada en el mes de marzo del año pasado. Por otro lado, se señala que la inflación subyacente (indicador que excluye los rubros volátiles de la canasta) se situó en un nivel inferior al de la inflación total mensual (0,1%). Así, la inflación interanual medida por este indicador, alcanzó una tasa del 2,7%, resultado menor a la tasa del 4,1% correspondiente al mes de febrero del corriente año, y también inferior a la tasa del 10,5% verificada en el mes de marzo del año anterior. El nivel inflacionario del mes de marzo del año 2012 estuvo caracterizado por aumentos en la mayor parte de las agrupaciones del índice, destacándose aquellos registrados en los alimentos, en algunos servicios y en los alquileres. |
dc.format.extent | 157 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informe Económico Mensual (hasta octubre del 2014) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA |
dc.subject | PRECIOS |
dc.title | Informe Económico Mensual: marzo 2012 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.subject.jelspa | E5 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INFORME ECONÓMICO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit