Informe Económico Mensual: noviembre 2012
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T14:26:42Z |
dc.date.available | 2024-06-04T14:26:42Z |
dc.date.created | 2012-11 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2012). Informe Económico Mensual: noviembre 2012, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/645 |
dc.description | La inflación del mes de noviembre del año 2012, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 0,6%, tasa mayor al -0,1% observado en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende al 3,2%, por debajo del 4,1% verificado en el mismo periodo del año anterior. La inflación interanual, por su parte, fue del 4,1%, resultado superior a la tasa del 3,4% observado en el mes de octubre del corriente año, pero por debajo de la tasa del 5,6% registrado en el mes de noviembre del año pasado. Por otro lado, se señala que la inflación subyacente (indicador que excluye los rubros volátiles de la canasta) se situó en un nivel inferior al de la inflación total mensual (0,5%). Así, la inflación interanual medida por este indicador, alcanzó una tasa del 4%, resultado mayor a la tasa del 3,3% registrada en el mes de octubre del corriente año, pero inferior a la tasa del 4,8% verificada en el mes de noviembre del año anterior. El nivel inflacionario del mes de noviembre del año 2012 estuvo caracterizado por aumentos leves de precios en la mayor parte de las agrupaciones del índice, destacándose principalmente aquellos incrementos observados en los alimentos. |
dc.format.extent | 169 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informe Económico Mensual (hasta octubre del 2014) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | PRECIOS |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA |
dc.title | Informe Económico Mensual: noviembre 2012 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.subject.jelspa | E5 |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INFORME ECONÓMICO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit