Indicadores Financieros Mensual : marzo 2011
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T13:59:50Z |
dc.date.available | 2024-06-04T13:59:50Z |
dc.date.created | 2011-03 |
dc.date.issued | 2024-06-04 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2011). Informe EconómicoMensual: marzo 2011, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/635 |
dc.description | La inflación del mes de marzo del año 2011, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 1,7%, superior a la tasa del 0,9% observada en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en el año ascendió al 4,8%, por encima del 1,8% verificado en el mismo periodo en el año anterior. La inflación interanual, por su parte, fue del 10,3%, resultado mayor al 9,5% observado en el mes de febrero del corriente año, y también superior a la tasa del 4,1% registrado en el mes de marzo del año pasado. Por otro lado, se señala que la inflación subyacente (indicador que excluye los rubros volátiles de la canasta) se situó en un nivel inferior al de la inflación total mensual (en 1,5%). Así, la inflación interanual medida por este indicador, alcanzó una tasa del 10,5%, resultado mayor a la tasa del 9,6% correspondiente al mes de febrero del corriente año, muy superior a la tasa del 2,7% verificada en el mes de marzo del año anterior. El resultado inflacionario del mes de marzo del año 2011 está explicado en más del 70% por los aumentos de precios verificados en la agrupación alimentación. |
dc.format.extent | 152 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informe Económico Mensual (hasta octubre del 2014) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA |
dc.subject | PRECIOS |
dc.title | Indicadores Financieros Mensual : marzo 2011 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.subject.jelspa | E5 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INFORME ECONÓMICO MENSUAL |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit