Indicadores Financieros Mensual : enero 2011
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T13:38:10Z |
dc.date.available | 2024-06-04T13:38:10Z |
dc.date.created | 2011-01 |
dc.date.issued | 2024-06-04 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2011). Informe Económico Mensual: enero 2011, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/631 |
dc.description | La inflación del mes de enero del año 2011, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 1,5%, superior a la tasa del 1% observada en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación interanual en el presente año se ubicó en un 7,8%, resultado mayor al 7,2% observado en diciembre del año 2010, y también superior a la tasa del 2,8% verificado en el mismo mes del año anterior. Por otro lado, se señala que la inflación subyacente (indicador que excluye los rubros volátiles de la canasta) se sitúo en un nivel inferior al de la inflación total mensual (en 0,7%). Así, la inflación interanual medida por este indicador, alcanzó una tasa del 8,6%, resultado mayor a la tasa del 8,4% correspondiente al mes de diciembre del año 2010, y muy superior a la tasa del 2,1% verificada en el mismo mes del año anterior. La inflación del mes de enero está influenciada básicamente por el incremento de precios de los bienes alimenticos, de los servicios y reparación de viviendas, de los bienes y servicios relacionados al transporte, así como también por el aumento de precios de los servicios de restaurantes y hoteles. |
dc.format.extent | 162 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informe Económico Mensual (hasta octubre del 2014) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA |
dc.subject | PRECIOS |
dc.title | Indicadores Financieros Mensual : enero 2011 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.subject.jelspa | E5 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INFORME ECONÓMICO MENSUAL |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit