Informe Económico Mensual : abril 2008
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T15:27:04Z |
dc.date.available | 2024-05-31T15:27:04Z |
dc.date.created | 2008-04 |
dc.date.issued | 2024-04 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2008). Informe Económico Mensual: abril 2008, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/585 |
dc.description | La inflación del mes de abril del año 2008, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 0,8%, levemente inferior a la tasa del 0,9% observada en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende al 4,4%, muy por encima del -1,4% registrado en el mismo período durante el año anterior. Por otro lado, la inflación interanual fue del 12,1%, por debajo del 12,3% verificado en marzo del 2008, pero superior al 6,2% registrado en abril del año pasado. Por su parte, la inflación –subyacente aquella que excluye los rubros volátiles de la canasta- se ubicó en un nivel ligeramente inferior al de la inflación total mensual (en 0,7%). Así, la inflación interanual al mes de abril de 2008, medida por este indicador, ascendió al 11,9%, por encima del 11,1% verificado en el mes de marzo de 2008, y también mayor al 3,6% observado en el mes de abril del año anterior. Desde el mes de octubre de 2007, la inflación subyacente aumentó de un 5,7% interanual, a una tasa del 11,9% observada en el presente mes, que refleja la presión inflacionaria verificada en la economía y que se encuentra altamente concentrada en los bienes alimenticios de la canasta. |
dc.format.extent | 154 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informe Económico Mensual (hasta octubre del 2014) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA |
dc.subject | PRECIOS |
dc.title | Informe Económico Mensual : abril 2008 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.subject.jelspa | E5 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Libro |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INFORME ECONÓMICO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit