Indicadores Financieros Mensual : enero 2007
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T14:54:01Z |
dc.date.available | 2024-05-31T14:54:01Z |
dc.date.created | 2007-01 |
dc.date.issued | 2024-05-31 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2007). Informe Económico Mensual: enero 2007, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/578 |
dc.description | La inflación del mes de enero del año 2007, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue -1%, mucho menor que la tasa del 1,4% observada en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación interanual se sitúa en 9,8%, por debajo del 12,5% registrado en el mes de diciembre del año 2006. Este resultado interanual, si bien continúa por encima del límite superior de la meta referencial de inflación establecida dentro del Programa Monetario (5% con un rango de tolerancia de +/- 2,5%), confirma la alta concentración de la inflación en rubros sumamente volátiles, y que durante el primer mes del año 2007, previa apertura a la importación de estos rubros, observaron una reducción de sus precios con respecto a sus cotizaciones del mes de diciembre. En tal sentido, de mantenerse esta apertura comercial, se espera para los próximos meses una convergencia de la inflación total hacia la inflación subyacente, variable que excluye las variaciones de los rubros volátiles de la canasta compuestos básicamente por bienes frutihortícolas-, y que también describe en forma más adecuada la trayectoria de mediano y largo plazo de la inflación. |
dc.format.extent | 148 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informe Económico Mensual (hasta octubre del 2014) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | PRECIOS |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA |
dc.title | Indicadores Financieros Mensual : enero 2007 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.subject.jelspa | E5 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INFORME ECONÓMICO MENSUAL |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit