Indicadores Financieros Mensual : noviembre 2006
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T14:42:25Z |
dc.date.available | 2024-05-30T14:42:25Z |
dc.date.created | 2006-11 |
dc.date.issued | 2024-05-30 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2006). Informe Económico: noviembre 2006, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/567 |
dc.description | La inflación del mes de noviembre del año 2006, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue 1,9%, levemente mayor a la tasa del 1,7% observada en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en el año se sitúa en 9,5%, por debajo del 10,5% registrado en igual período del año 2005. La inflación interanual, por su parte, asciende al 8,9%, un poco mayor al 8,7% observado en el mes de octubre del corriente año, pero menor al 12,3% registrado en el mes de noviembre del año 2005. El resultado inflacionario del mes de noviembre nuevamente se encuentra explicado por los aumentos de precios observados en la agrupación Alimentación, la cual a su vez responde en un gran porcentaje a las subas registradas en los rubros frutihortícolas, con un fuerte sesgo hacia rubros cuyo ingreso desde los países vecinos han sido objeto de una mayor control, limitando la oferta doméstica de los mismos, y por consiguiente, produciéndose fuertes incrementos de precios, teniendo en cuenta que la producción local hasta el momento no puede cubrir la demanda del mercado doméstico, y por tanto, no pudiendo recurrirse al ajuste de la brecha vía balanza comercial. Asimismo, es necesario mencionar, por un lado, que los rubros frutihortícolas, en el período setiembre-noviembre del corriente año, aumentaron en promedio en un 63,6% (uno de los rubro aumentó en 222,3%), y por otro lado, que el nivel de precios de estos rubros registra un pico histórico, encontrándose en un valor que es superior en un 36,4% al promedio de precios de los últimos dos años. |
dc.format.extent | 156 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informe Económico Mensual (hasta octubre del 2014) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA |
dc.subject | PRECIOS |
dc.title | Indicadores Financieros Mensual : noviembre 2006 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E5 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INFORME ECONÓMICO MENSUAL |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit