Indicadores Financieros : octubre 2019
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T15:36:20Z |
dc.date.available | 2024-05-28T15:36:20Z |
dc.date.created | 2019-10 |
dc.date.issued | 2024-05-28 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2019). Indicadores Financieros: octubre 2019, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/532 |
dc.description | La concesión de crédito ha continuado con un buen dinamismo, aunque a un menor ritmo. Así, el crédito total, sin efecto cambiario, ha crecido en 8,80%, en moneda nacional (MN) se ha expandido a una tasa interanual del 14,40%, mientras que el crédito en moneda extranjera (ME) se ha incrementado a un ritmo del 0,4%. Por su parte, el crecimiento de los depósitos ha continuado acelerándose interanualmente. Así, al mes de octubre, los depósitos en MN tuvieron una variación interanual del 9,10%, mientras que los depósitos en ME registraron un crecimiento interanual de 5,2%. En lo que respecta a las tasas, el promedio ponderado de la tasa de interés activa en MN del sistema bancario se ha ubicado en 15,14%, mientras que el promedio ponderado de la tasa pasiva en MN se ha situado en 4,79%. En términosinteranuales, y en MN, las tasas activas de los préstamos comerciales, de desarrollo y de consumo han disminuido. En contrapartida, las tasas de sobregiros y tarjetas de crédito han aumentado, mientras que las personales para la vivienda se han mantenido. Asimismo, el promedio ponderado de la tasa de interés activa en ME del sistema bancario ha sido del 8,07%, mientras que el promedio ponderado de la tasa pasiva en ME se ha situado en 2,70%. Se ha registrado una reducción mensual en las tasas de los préstamos de desarrollo. En contrapartida, las tasas de los préstamos de consumo, comerciales, y para la vivienda en el mismo periodo han aumentado. |
dc.format.extent | 24 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.title | Indicadores Financieros : octubre 2019 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit