Indicadores Financieros : setiembre 2011
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:54:08Z |
dc.date.available | 2024-05-27T15:54:08Z |
dc.date.created | 2011-09 |
dc.date.issued | 2024-05-27 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2011). Indicadores financieros: setiembre 2011. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/463 |
dc.description | En setiembre de 2011, las tasas de interés activas y pasivas del sistema bancario para las operaciones en Moneda Nacional (MN) presentan comportamientos distintos, aumento y estable, en Moneda Extranjera (ME), en cambio, presentan comportamiento similares, incrementos tanto, las activas como las pasivas. La tasa de interés activa en MN se situó en 29,32% y la pasiva en 1,91%. Cabe señalar que se observan aumentos en término mensual y en término interanual, en la mayoría de las tasas que componen el rubro de las activas. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 27,41% en MN. Este margen es superior al de agosto de 2011 y al de setiembre del año anterior. La tasa de interés de las entidades bancarias para operaciones activas en ME tuvo un nivel de 9,63%, mientras que la tasa de interés pasiva para operaciones en esta moneda fue 0,62%. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en 9,01%, en el presente mes. Respecto a las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que, tanto, la tasa activa como la pasiva presentan comportamientos estables, situándose en niveles promedios de 32,77% y 3,45%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 13,27% y la pasiva en 1,03%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 29,32% y 12,23%, respectivamente. En el ámbito internacional, en el mes de setiembre la Reserva Federal de EUA sigue sin alterar la tasa de interés de Política Monetaria ubicada en 0,25%. En tanto, el Banco Central Europeo, decidió mantener la tasa de política monetaria a un nivel de 1,50%. Por su parte, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil, igualmente mantuvo tasa SELIC a un nivel de 12,00%. |
dc.format.extent | 21 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.title | Indicadores Financieros : setiembre 2011 |
dc.type | Book |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit