Indicadores Financieros : octubre 2011
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:49:14Z |
dc.date.available | 2024-05-27T15:49:14Z |
dc.date.created | 2011-10 |
dc.date.issued | 2024-05-27 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2011). Indicadores financieros: octubre 2011. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/462 |
dc.description | En octubre de 2011, las tasas de interés activas y pasivas del sistema bancario para las operaciones en Moneda Nacional (MN) presentan incrementos. Moneda Extranjera (ME) registran comportamientos al alza y estable, respectivamente. La tasa de interés activa en MN se situó en 29,45% y la pasiva en 2,11%. Cabe señalar que se observan disminuciones en término mensual y aumento en término interanual, en la mayoría de las tasas que componen el rubro de las activas. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 27,34% en MN. Este margen es inferior al de setiembre de 2011 y superior al de octubre del año anterior. La tasa de interés de las entidades bancarias para operaciones activas en ME tuvo un nivel de 9,45%, mientras que la tasa de interés pasiva para operaciones en esta moneda fue 0,59%. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en 8,86%, en el presente mes. Respecto a las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que, tanto, la tasa activa como la pasiva presentan comportamientos estables, situándose en niveles promedios de 32,63% y 3,81%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 12,55% y la pasiva en 1,02%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 28,82% y 12,55%, respectivamente. En el ámbito internacional, en el mes de octubre la Reserva Federal de EUA sigue sin alterar la tasa de interés de Política Monetaria ubicada en 0,25%. En tanto, el Banco Central Europeo, decidió mantener la tasa de política monetaria a un nivel de 1,50%. Por su parte, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil, redujo la tasa SELIC a un nivel de 11,50%. |
dc.format.extent | 22 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.title | Indicadores Financieros : octubre 2011 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit