Indicadores Financieros : marzo 2011
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:38:44Z |
dc.date.available | 2024-05-27T15:38:44Z |
dc.date.created | 2011-03 |
dc.date.issued | 2024-05-27 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2011. Indicadores financieros: marzo 2011. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/458 |
dc.description | En marzo de 2011, las tasas de interés del sistema bancario para las operaciones en Moneda Nacional (MN), presentan comportamientos diferentes, la activa con leve reducción, en tanto, la pasiva ligero incremento, en Moneda Extranjera (ME) presentan comportamiento similares, tanto, la activa como la pasiva presenta leves incrementos. La tasa de interés activa en MN se situó en 28,45% y la pasiva en 1,50%. Cabe señalar que se observan aumentos en término mensual y en término interanual, en la mayoría de las tasas que componen el rubro de las activas. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 26,95% en MN. Este margen es inferior al de febrero de 2011 y superior del mes de marzo del año anterior. La tasa de interés de las entidades bancarias para operaciones activas en ME tuvo un nivel de 9,81%, mientras que la tasa de interés pasiva para operaciones en esta moneda fue 0,60%. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en 9,21%, en el presente mes. Respecto a las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que, tanto, la tasa activa como la pasiva presentan reducciones, situándose en niveles promedios de 31,16% y 2,46%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 12,66% y la pasiva en 0,80%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 28,71% y 11,86%, respectivamente. En el ámbito internacional, en el mes de maro la Reserva Federal de EUA no realizó cambios y mantuvo la tasa de interés de Política Monetaria en 0,25%. En cambio, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil incrementó la tasa SELIC en 11,75%. |
dc.format.extent | 21 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.title | Indicadores Financieros : marzo 2011 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit