Indicadores Financieros : octubre 2009
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:36:25Z |
dc.date.available | 2024-05-27T15:36:25Z |
dc.date.created | 2009-10 |
dc.date.issued | 2024-05-27 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2009). Indicadores Financieros: octubre 2009, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/456 |
dc.description | En octubre de 2009, tanto las tasas de interés activas como las pasivas del sistema bancario presentan incrementos. La tasa de interés activa del sistema bancario en Moneda Nacional (MN) se situó en 28,16% y la pasiva en 1,33%. La mayoría de tasas de interés que componen las activas registraron incrementos en término mensual, no así en término interanual. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 26,83%. Este margen es ligeramente superior al del mes de octubre del año anterior y al de setiembre de 2009. Las tasas de interés en Moneda Extranjera (ME) de las entidades bancarias verificaron en el presente mes comportamientos al alza las activas y estables las pasivas. La tasa de interés para operaciones activas registró un nivel de 10,54%, mientras, la tasa de interés para operaciones pasivas tuvo un nivel de 0,48%. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en 10,06%. Respecto a las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que en el presente mes, tanto, las activas como las pasivas se redujeron, situándose en niveles de 33,33% y 3,84%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 12,85% y la pasiva en 2,32%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 29,49% y 10,53%, respectivamente. En el ámbito internacional, la Reserva Federal de EUA mantuvo la tasa de interés de Política Monetaria en un nivel de 0,25%. De igual manera, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés de política (tasa SELIC) en un nivel de 8,75%, en el presente mes de octubre. |
dc.format.extent | 21 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.title | Indicadores Financieros : octubre 2009 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit