Indicadores Financieros : setiembre 2012
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:30:58Z |
dc.date.available | 2024-05-27T15:30:58Z |
dc.date.created | 2012-09 |
dc.date.issued | 2024-05-27 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2012). Indicadores Financieros: setiembre 2012, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/455 |
dc.description | En setiembre de 2012, las tasas de interés activas y pasivas del sistema bancario para las operaciones en Moneda Nacional (MN) presentan comportamientos distintos, al alza las activas y a la baja las pasivas. En Moneda Extranjera (ME) igualmente registran comportamientos opuestos, al alza las activas y a la baja las pasivas. La tasa de interés activa en MN se situó en 29,98% y la pasiva en 1,74%. Cabe señalar que se observan principalmente disminuciones en término mensual y en término interanual, en la mayoría de las tasas que componen el rubro de las activas. No obstante, debido a la metodología de cálculo, el promedio ponderado global se incremento. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 28,24% en MN. Este margen es superior al de agosto de 2012 y al de setiembre del año anterior. La tasa de interés de las entidades bancarias para operaciones activas en ME tuvo un nivel de 10,12%, mientras que la tasa de interés pasiva para operaciones en esta moneda fue 0,70%. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en 9,43%, en el presente mes. Respecto a las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que, las tasas activas presentan comportamiento al alza en cambio las tasas pasivas a la baja, situándose en niveles promedios de 35,74% y 2,95%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 13,74% y la pasiva en 0,60%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 32,79% y 13,15%, respectivamente. En el ámbito internacional, en el mes de setiembre la Reserva Federal de EUA sigue sin alterar la tasa de interés de Política Monetaria ubicada en 0,25%. En tanto, el Banco Central Europeo, decidió mantener la tasa de política monetaria a un nivel de 0,75%. Por su parte, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil, mantuvo en setiembre la tasa SELIC a un nivel de 7,50%. |
dc.format.extent | 22 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.title | Indicadores Financieros : setiembre 2012 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit