Indicadores Financieros : noviembre 2009
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T14:30:10Z |
dc.date.available | 2024-05-27T14:30:10Z |
dc.date.created | 2009-11 |
dc.date.issued | 2024-05-27 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2009). Indicadores Financieros: noviembre 2009, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/425 |
dc.description | En noviembre de 2009, tanto las tasas de interés activas como las pasivas del sistema bancario presentan reducciones. La tasa de interés activa del sistema bancario en Moneda Nacional (MN) se situó en 27,29% y la pasiva en 1,26%. La mayoría de tasas de interés que componen las activas registraron disminuciones en término mensual, igualmente, en término interanual. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 26,03%. Este margen es inferior al del mes de noviembre del año anterior y al de octubre de 2009. Las tasas de interés en Moneda Extranjera (ME) de las entidades bancarias verificaron en el presente mes comportamientos al alza, tanto las activas como las pasivas. La tasa de interés para operaciones activas registró un nivel de 10,94%, mientras, la tasa de interés para operaciones pasivas tuvo un nivel de 0,63%. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en 10,31%. Respecto a las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que en el presente mes, las activas tuvieron comportamiento a la baja, en cambio, las pasivas al alza, situándose en niveles de 32,03% y 4,93%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 12,92% y la pasiva en 2,16%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 27,10% y 10,77%, respectivamente. En el ámbito internacional, la Reserva Federal de EUA mantuvo la tasa de interés de Política Monetaria en un nivel de 0,25%. De igual manera, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil resolvió dejar sin variar la tasa SELIC en el nivel de 8,75%, en el presente mes de noviembre. |
dc.format.extent | 21 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.title | Indicadores Financieros : noviembre 2009 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit