Indicadores Financieros : noviembre 2010
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T14:11:23Z |
dc.date.available | 2024-05-27T14:11:23Z |
dc.date.created | 2010-11 |
dc.date.issued | 2024-05-27 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2010). Indicadores financieros: noviembre 2010. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/414 |
dc.description | En noviembre de 2010, las tasas de interés activas del sistema bancario para las operaciones en Moneda Nacional (MN) y Moneda Extranjera (ME), presentan incrementos respecto a sus niveles del mes precedente, mientras que las tasas pasivas tuvieron un comportamiento relativamente estable, con mínimas variaciones. La tasa de interés activa en MN se situó en 26,22% y la pasiva en 0,98%. Cabe señalar que se observan aumentos en término mensual y disminuciones en término interanual, en la mayoría de las tasas que componen el rubro de las activas. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 25,24% en MN. Este margen es superior al de octubre de 2010 e inferior al del mes de noviembre del año anterior. La tasa de interés de las entidades bancarias para operaciones activas en ME tuvo un nivel de 9,49%, mientras que la tasa de interés pasiva para operaciones en esta moneda fue 0,54%. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en 8,95%, en el presente mes. Respecto a las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que, la tasa activa presenta disminución, mientras que, la tasa pasiva presenta un ligero aumento, situándose en niveles promedios de 32,90% y 2,74%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 11,67% y la pasiva en 0,94%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 30,17% y 10,73%, respectivamente. En el ámbito internacional, en el mes de noviembre la Reserva Federal de EUA no realizó cambios y mantuvo la tasa de interés de Política Monetaria en 0,25%. De igual manera, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil mantuvo la tasa SELIC en 10,75%, nivel adoptado en el mes de julio pasado. |
dc.format.extent | 22 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.title | Indicadores Financieros : noviembre 2010 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit