Indicadores Financieros : junio 2010
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T13:35:57Z |
dc.date.available | 2024-05-27T13:35:57Z |
dc.date.created | 2010-06 |
dc.date.issued | 2024-05-27 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2010). Indicadores financieros: junio 2010. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/409 |
dc.description | En junio de 2010, las tasas de interés del sistema bancario, tanto en Moneda Nacional (MN) como en Moneda Extranjera (ME) se presentan bajas y relativamente estables. La tasa de interés activa en MN se situó en 24,78% y la pasiva en 1,16%. La mayoría de los rubros que componen las tasas activas registraron disminuciones en término mensual e interanual. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 23,62% en MN. Este margen es inferior tanto al de mayo de 2010 como al del mes de junio del año anterior. La tasa de interés de las entidades bancarias para operaciones activas en ME tuvo un nivel de 9,35%, mientras que la tasa de interés pasiva para operaciones en esta moneda fue 0,64%, ambos valores son relativamente similares a los del mes anterior. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en 8,71%, en el presente mes. Respecto a las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que, tanto, las tasas activas como las tasas pasivas presentaron tendencia a la baja, situándose en niveles promedios de 31,52% y 2,70%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 11,80% y la pasiva en 0,74%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 28,82% y 11,06%, respectivamente. En el ámbito internacional, en el mes de junio la Reserva Federal de EUA no realizó cambios y mantuvo la tasa de interés de Política Monetaria en 0,25%. Por su parte, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil incrementó la tasa SELIC a un nivel de 10,25%. |
dc.format.extent | 22 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.title | Indicadores Financieros : junio 2010 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit