Indicadores Financieros : febrero 2010
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T13:24:25Z |
dc.date.available | 2024-05-27T13:24:25Z |
dc.date.created | 2010-02 |
dc.date.issued | 2024-05-27 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2010). Indicadores financieros: febrero 2010. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/406 |
dc.description | En febrero de 2010, las tasas de interés activas presentan reducciones, mientras que las pasivas se mantienen sin mayores variaciones. La tasa de interés activa del sistema bancario en Moneda Nacional (MN) se situó en 26,74% y la pasiva en 1,15%. La mayoría de tasas de interés que componen las activas registraron disminuciones en término mensual y en término interanual. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 25,58%. Este margen es inferior al del mes de febrero del año anterior y al de enero de 2010. Las tasas de interés activas y pasivas en Moneda Extranjera (ME) de las entidades bancarias verificaron en el presente mes leves reducciones. La tasa de interés para operaciones activas registró un nivel de 9,45% y la tasa de interés pasiva tuvo un nivel de 0,51%. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en 8,94%. Respecto a las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que, tanto, las activas como las pasivas tuvieron comportamientos a la baja, situándose en niveles promedios de 33,22% y 3,83%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 12,44% y la pasiva en 3,93%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 29,39% y 8,51%, respectivamente. En el ámbito internacional, en el presente mes de febrero la Reserva Federal de EUA mantuvo la tasa de interés de Política Monetaria en 0,25%. De igual manera, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil decidió dejar sin variación la tasa SELIC en el nivel de 8,75% |
dc.format.extent | 22 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.title | Indicadores Financieros : febrero 2010 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit