Indicadores Financieros : diciembre 2010
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T13:11:11Z |
dc.date.available | 2024-05-27T13:11:11Z |
dc.date.created | 2010-12 |
dc.date.issued | 2024-05-27 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2010). Indicadores financieros: diciembre 2010. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/398 |
dc.description | En diciembre de 2010, las tasas de interés activas y pasivas del sistema bancario para las operaciones en Moneda Nacional (MN) presentan incrementos, mientras que permanece relativamente estable para ambos tipos de operaciones en Moneda Extranjera (ME). La tasa de interés activa en MN se situó en 27,11% y la pasiva en 1,20%. Cabe señalar que se observan aumentos en término mensual y en término interanual, en la mayoría de las tasas que componen el rubro de las activas. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 25,91% en MN. Este margen es superior al de noviembre de 2010 y al del mes de diciembre del año anterior. La tasa de interés de las entidades bancarias para operaciones activas en ME tuvo un nivel de 9,36%, mientras que la tasa de interés pasiva para operaciones en esta moneda fue 0,53%. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en 8,83%, en el presente mes. Respecto a las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que, tanto, la tasa activa como la pasiva presentan disminuciones, situándose en niveles promedios de 31,79% y 2,40%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 11,88% y la pasiva en 0,70%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 29,39% y 11,17%, respectivamente. En el ámbito internacional, en el mes de diciembre la Reserva Federal de EUA no realizó cambios y mantuvo la tasa de interés de Política Monetaria en 0,25%. De igual manera, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil mantuvo la tasa SELIC en 10,75%, nivel adoptado en el mes de julio pasado. |
dc.format.extent | 21 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.title | Indicadores Financieros : diciembre 2010 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit