Indicadores Financieros : agosto 2010
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T13:04:02Z |
dc.date.available | 2024-05-27T13:04:02Z |
dc.date.issued | 2024-05-27 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2010). Indicadores financieros: agosto 2010. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/396 |
dc.description | En agosto de 2010, las tasas de interés del sistema bancario para las operaciones en Moneda Nacional (MN), activas y pasivas, presentan leves incrementos, en tanto, en Moneda Extranjera (ME) presentan un comportamiento opuesto. La tasa de interés activa en MN se situó en 24,85% y la pasiva en 1,34%. Cabe señalar que se observa disminuciones en término mensual e interanual, en la mayoría de las tasas que componen el rubro de las activas. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 23,51% en MN. Este margen es inferior al de julio de 2010 y al del mes de agosto del año anterior. La tasa de interés de las entidades bancarias para operaciones activas en ME tuvo un nivel de 8,27%, mientras que la tasa de interés pasiva para operaciones en esta moneda fue 0,60%, ambos valores son inferiores a los del mes anterior. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en 7,67%, en el presente mes. Respecto a las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que, la tasa activa presenta una reducción, mientras que, la tasa pasiva se mantiene estable, situándose en niveles promedios de 31,72% y 2,89%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 10,80% y la pasiva en 1,26%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 28,83% y 9,54%, respectivamente. En el ámbito internacional, en el mes de agosto la Reserva Federal de EUA no realizó cambios y mantuvo la tasa de interés de Política Monetaria en 0,25%. De igual manera, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil mantuvo la tasa SELIC, en un nivel de 10,75%, nivel adoptado en el mes precedente. |
dc.format.extent | 21 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.title | Indicadores Financieros : agosto 2010 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit