Indicadores Financieros : diciembre 2007
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T16:00:08Z |
dc.date.available | 2024-05-24T16:00:08Z |
dc.date.created | 2007-12 |
dc.date.issued | 2024-05-24 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2007). Indicadores Financieros: diciembre 2007. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/392 |
dc.description | En diciembre de 2007 las tasas de interés del sistema bancario en Moneda Nacional (MN) registraron niveles mínimos. La tasa de interés activa del sistema bancario se situó en 17,82% y la pasiva en 0,82%. Las tasas de interés activas registraron disminuciones en término mensual e interanual. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 17,00%. Este margen es inferior al de diciembre de 2006 y al de noviembre de 2007. Las tasas de interés en Moneda Extranjera (ME) de las entidades bancarias verificaron en el presente mes comportamientos al alza. La tasa de interés para operaciones activas registró un nivel de 8,88%, mientras, la tasa de interés para operaciones pasivas tuvo un nivel de 0,64%. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en un nivel de 8,24%. Respecto al comportamiento de las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que en el mes de análisis las mismas verificaron comportamientos distintos. La tasa de interés activa disminuyó, en cambio, la tasa de interés pasiva aumentó, situándose en niveles de 34,23% y 5,42%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 11,96% y la pasiva en 2,45%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 28,81% y 9,51%, respectivamente. En el ámbito internacional, la Reserva Federal de EUA redujo la tasa de interés de Política Monetaria a 4,25%. Asimismo, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil, mantuvo la tasa de interés de política SELIC, en un nivel de 11,25%. |
dc.format.extent | 19 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.title | Indicadores Financieros : diciembre 2007 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit