Indicadores Financieros : agosto 2007
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T15:41:11Z |
dc.date.available | 2024-05-24T15:41:11Z |
dc.date.created | 2007-08 |
dc.date.issued | 2024-05-24 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2007). Indicadores Financieros: agosto 2007. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/385 |
dc.description | En agosto de 2007 las tasas de interés del sistema bancario en Moneda Nacional (MN) registraron niveles mínimos. La tasa de interés activa del sistema bancario se situó en 22,80% y la pasiva en 0,70%. Las tasas de interés activas registraron reducciones mensual e interanualmente. El margen de intermediación financiera, que significa el diferencial de la tasa activa respecto a la pasiva, alcanzó un nivel de 22,10%. Este margen es inferior al de agosto de 2006 y al de julio de 2007. Las tasas de interés en Moneda Extranjera (ME) de las entidades bancarias verificaron en el presente mes comportamientos ligeramente a alza, tanto las activas como las pasivas. La tasa de interés para operaciones activas registró un nivel de 8,32%, mientras, la tasa de interés para operaciones pasivas obtuvo un nivel de 0,55%. El margen de intermediación bancario en ME se ubicó en un nivel de 7,76%. Respecto al comportamiento de las tasas de interés de las empresas financieras en MN, se menciona que verificaron comportamientos estables en el mes de análisis. La tasa de interés activa disminuyó, mientras que la tasa de interés pasiva aumentó, situándose en niveles de 37,37% y 5,29%, respectivamente. Por su parte, en ME la tasa de interés activa se ubicó en 11,71% y la pasiva en 2,47%. Los márgenes de intermediación financiera en MN y en ME se situaron en 32,08% y 9,24%, respectivamente. En el ámbito internacional, la Reserva Federal de EUA mantuvo la tasa de interés de Política Monetaria, en 5,25%. Asimismo, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil, mantuvo la tasa de interés de política SELIC, a un nivel de 11,50%. |
dc.format.extent | 17 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.title | Indicadores Financieros : agosto 2007 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit