Indicadores Financieros : marzo 2004
dc.contributor.editor | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T13:43:31Z |
dc.date.available | 2024-05-24T13:43:31Z |
dc.date.created | 2004-03 |
dc.date.issued | 2024-05-24 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2004). Indicadores Financieros: marzo 2004. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/352 |
dc.description | La política monetaria continuamente relajada de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América ha incidido en la baja en las tasas internacionales referenciales, como la Prime y la LIBOR. Los bajos niveles de estas tasas se han traducido en reducciones en las tasas bancarias domésticas en Moneda Extranjera (ME). En efecto, en el mes de marzo tanto la tasa promedio ponderada efectiva activa y pasiva en ME cayeron. La tasa pasiva en ME se ubicó en 0,19% a raíz de una mayor preferencia del público en mantener depósitos a la vista. El margen de intermediación bancaria en ME sufrió una leve reducción, situándose en 8,05%. Las tasas de interés promedio efectiva del sistema bancario en Moneda Nacional (MN) continúan experimentando una tendencia a la baja. Lo notorio es el importante descenso de la tasa de interés promedio ponderado efectiva pasiva del sistema bancario que se inicia en febrero y se acentúa levemente en marzo. Este descenso es fruto de la mayor preferencia del público en destinar sus recursos en depósitos a la vista. En el mes de marzo se registró un aumento de las tasas de interés promedio efectiva activa del sistema bancario. Este incremento responde únicamente a un incremento en la participación de los rubros sobregiros y tarjetas de crédito. El aumento experimentado en la tasa de interés activa, en relación al descenso de la tasa pasiva significó un aumento del margen de intermediación bancaria en MN. Este comportamiento está llevando a un aumento en la tendencia del margen de intermediación bancaria en MN. Las bajas tasas de interés en los EEUU, relativo a otros mercados, trajo aparejado el debilitamiento del dólar respecto a otras monedas. Domésticamente, la pérdida de terreno del dólar resultó en una mayor demanda de la Moneda Nacional (MN) por parte del público. Además, la estabilidad de los mercados regionales y la mayor confianza del público hacia el sistema bancario resultaron en un repunte de los depósitos en MN. Como resultado, las tasas de interés en MN han mostrado descensos auspiciosos. A la fecha, no existen indicadores suficientes que delaten la posibilidad de reversión de esta tendencia. |
dc.format.extent | 20 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicadores Financieros |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | EMPRESAS FINANCIERAS |
dc.subject | INFLACIÓN |
dc.subject | SISTEMAS FINANCIEROS |
dc.subject | TASAS DE INTERÉS |
dc.title | Indicadores Financieros : marzo 2004 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E0 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
dc.subject.lemb | INDICADORES FINANCIEROS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit