Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay - IMAEP : noviembre 2016
dc.contributor.editor | Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T15:11:55Z |
dc.date.available | 2024-05-22T15:11:55Z |
dc.date.created | 2016-11 |
dc.date.issued | 2024-05-22 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2016) Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (IMAEP): noviembre 2016, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/306 |
dc.description | La actividad económica retoma expansión interanual en el mes de noviembre de 2016. De acuerdo a informaciones preliminares, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEP) registró una variación interanual de 4,7% en noviembre y acumulando una variación de 4% en el año 2016. Finalmente, el IMAEP que excluye a la agricultura y a las binacionales presentó una variación de 5,4% en términos interanuales, acumulando un crecimiento de 3,1%. |
dc.format.extent | 1 página |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicador Mensual de Actividad Económica |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | ECONOMÍA PARAGUAYA |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO |
dc.title | Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay - IMAEP : noviembre 2016 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PARAGUAY |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit