Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay - IMAEP : enero 2018
dc.contributor.editor | Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T15:11:24Z |
dc.date.available | 2024-05-22T15:11:24Z |
dc.date.created | 2018-01 |
dc.date.issued | 2024-05-22 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2018) Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (IMAEP): enero 2018. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/305 |
dc.description | La actividad económica mostró una expansión en el primer mes del año. De acuerdo a informaciones preliminares, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEP) registró un incremento interanual de 3,4% en el mes de enero de 2018. El desempeño de la actividad económica global está explicado por el buen comportamiento de los servicios, la generación de energía eléctrica de las binacionales y algunas ramas de actividad de la industria manufacturera |
dc.format.extent | 1 página |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicador Mensual de Actividad Económica |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | ECONOMÍA PARAGUAYA |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO |
dc.title | Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay - IMAEP : enero 2018 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PARAGUAY |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit