Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay - IMAEP : marzo 2016
dc.contributor.editor | Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T14:07:06Z |
dc.date.available | 2024-05-22T14:07:06Z |
dc.date.created | 2016-03 |
dc.date.issued | 2024-05-22 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2016) Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (IMAEP): marzo 2016, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/283 |
dc.description | La actividad económica registró una leve disminución en el mes de marzo de 2016. De acuerdo a datos preliminares, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEP) tuvo una variación interanual de -0,2%, con lo que acumula una expansión de 1,3% en el primer trimestre del año. En la industria manufacturera, las actividades que en mayor medida incidieron en esta disminución fueron la producción de carne, textiles y prendas de vestir, maquinaria y equipo y cuero y calzados. Por su parte, en los servicios se destacan las reducciones verificadas en las actividades de comercio, gobierno general, hoteles y restaurantes, y telecomunicaciones. No obstante, estos resultados fueron atenuados por el incremento en la producción de energía eléctrica por parte de las binacionales. Por otro lado, se destaca la corrección al alza en la estimación anual de los principales rubros agrícolas, conforme a datos suministrados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Finalmente, el IMAEP que excluye tanto a la agricultura como a las binacionales presentó una menor variación tanto en términos interanuales (-1,9%) como acumulados (-0,7%) |
dc.format.extent | 1 página |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicador Mensual de Actividad Económica |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | ECONOMÍA PARAGUAYA |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO |
dc.title | Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay - IMAEP : marzo 2016 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PARAGUAY |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit