Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay - IMAEP : enero 2016
dc.contributor.editor | Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T14:00:30Z |
dc.date.available | 2024-05-22T14:00:30Z |
dc.date.created | 2016-01 |
dc.date.issued | 2024-05-22 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2016) Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (IMAEP): enero 2016, Asunción, BCP. |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/280 |
dc.description | Crecimiento moderado de la actividad económica en el mes de enero de 2016. Conforme a datos preliminares, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEP) registró una variación interanual de 1,8%. En este resultado incidió principalmente el desempeño de las binacionales, la ganadería y las construcciones, acompañados por una menor expansión de la agricultura y las manufacturas, mientras que los servicios observaron una retracción. El mayor caudal del rio Paraná y el óptimo aprovechamiento técnico y operativo de las centrales hidroeléctricas, permitieron un importante crecimiento de la producción de energía eléctrica de las binacionales, mientras que el aumento del faenamiento de ganado vacuno favoreció la expansión del sector pecuario. Por otro lado, la construcción mostró un aumento de su actividad favorecido por la prosecución de las obras encaradas por el sector privado que incluyen centros de compras, hoteles, residencias en altura, entre otros. Dentro de la manufactura se observó buen desempeño en las industrias cárnicas, lácteas, molinerías y panaderías, en tanto que se observaron bajas en bebidas y tabaco, textiles, papel, químicos y metales. En los servicios mostraron contracciones el comercio y los servicios gubernamentales, comportamientos que fueron atenuados por desempeños favorables de los servicios a las empresas, a los hogares y los servicios de transporte y comunicaciones. Finalmente, el IMAEP que excluye a la agricultura y las binacionales registró una variación del 1,1% en términos interanuales. |
dc.format.extent | 1 página |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicador Mensual de Actividad Económica |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | ECONOMÍA PARAGUAYA |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO |
dc.title | Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay - IMAEP : enero 2016 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PARAGUAY |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit