Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay - IMAEP : marzo 2015
dc.contributor.editor | Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T13:56:29Z |
dc.date.available | 2024-05-22T13:56:29Z |
dc.date.created | 2015-03 |
dc.date.issued | 2024-05-22 |
dc.identifier.citation | Banco Central del Paraguay (2015) Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (IMAEP): marzo 2015. Asunción, BCP |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/278 |
dc.description | El Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) pretende entregar señales en el corto plazo sobre la evolución de la economía en términos constantes. El IMAEP incorpora información preliminar y no incluye la totalidad de las informaciones para las actividades económicas que integran el Producto Interno Bruto, debiendo por tanto considerarse como un indicador de la trayectoria de la economía paraguaya en el corto plazo. |
dc.format.extent | 1 página |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Indicador Mensual de Actividad Económica |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA |
dc.subject | ECONOMÍA PARAGUAYA |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO |
dc.title | Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay - IMAEP : marzo 2015 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | A1 |
dc.subject.jelspa | D4 |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PARAGUAY |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit