Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (IMAEP). Base 1994=100. Nota metodológica
dc.creator | Departamento de Cuentas Nacionales y Mercado Interno |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T21:45:27Z |
dc.date.available | 2021-01-07T21:45:27Z |
dc.date.created | 1997-01-01 |
dc.date.issued | 1997-01-01 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/163 |
dc.description | Adoptar decisiones adecuadas relacionadas con la marcha de la economía, supone disponer de información que describa las características sobre el estado de situación de la economía en su conjunto, así como de sus diferentes partes, a través de los agregados económicos relacionados con el sector real de la economía, el sector fiscal, el sector monetario y el sector externo. Para el corto plazo, es de especial importancia la debida oportunidad en la disponibilidad de la información sobre estos agregados económicos que permitan conocer el funcionamiento del sistema económico. El Banco Central del Paraguay con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Estadísticas Económicas-Financieras (ATN/SF-7262-PR-BID-BCP), ha orientado sus esfuerzos a implementar el IMAEP: Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay, a fin de satisfacer las necesidades de información macroeconómica sobre el comportamiento de la actividad productiva del país en el corto plazo. A lo largo del documento, se describe de manera sintética la metodología general utilizada en la determinación del indicador mensual de la producción de cada una de las actividades económicas en las que se han agrupado a los productores del país. En general, los procedimientos seguidos conducen a la determinación de un índice de volumen físico de la producción, utilizando indicadores de cantidad o de precios, según sea la estrategia que se haya diseñado para cada una de las actividades económicas. |
dc.format.extent | 15 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | BCP |
dc.relation.ispartof | Artículos y Análisis de Discusión |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ACTIVIDAD ECONÓMICA |
dc.subject | PARAGUAY |
dc.subject | INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PARAGUAY (IMAEP) |
dc.title | Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (IMAEP). Base 1994=100. Nota metodológica |
dc.type | Manual or methodology |
dc.subject.keyword | ECONOMIC ACTIVITY |
dc.subject.keyword | PARAGUAY |
dc.subject.keyword | MONTHLY INDICATOR OF THE ECONOMIC ACTIVITY OF PARAGUAY (IMAEP) |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Manual o metodología |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit