Impacto de una caída de la demanda externa sobre el PIB, una aplicación insumo-producto
dc.creator | Benítez, Walter |
dc.creator | Biedermann, Gustavo |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T13:37:12Z |
dc.date.available | 2020-12-30T13:37:12Z |
dc.date.created | 2008-01-01 |
dc.date.issued | 2008-01-01 |
dc.identifier.citation | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y MERCADO INTERNO, 2003 - Sistema de Cuentas Nacionales del Paraguay: Año base 1994. |
dc.identifier.citation | BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES Y MERCADO INTERNO, 2003 - Sistema de Cuentas Nacionales del Paraguay: Fundamentos básicos del SCN 1993. |
dc.identifier.citation | MILLER, R A y BLAIR, P.D., 1985 - Input-Output Analysis: Foundations and Extensions Prentice Hall, New Jersey. |
dc.identifier.citation | BIEDERMANN, GUSTAVO J., 2004- Análisis Sectorial de la Economia Paraguaya: Métodos y Aplicaciones Insumo Producto: Trabajo de tesis presentado en el Programa de Máster en Análisis Económico Aplicado 2003-2004, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona España. |
dc.identifier.citation | POLO, CLEMENTE; ROLAND-HOLST, D. Y SANCHO, F., 1991 - Descomposición de multiplicadores de un modelo multisectorial una aplicación al caso español Investigaciones Economica (Segunda Época) VOL XV, No. 1, pp. 53-69. |
dc.identifier.citation | PULIDO, ANTONIO Y FONTELA, EMILIO, 1993 - Análisis Input-Output Modelos, datos y aplicaciones: Madrid, Ediciones Pirámide. |
dc.identifier.citation | SCHUSCHNY, ANDRES RICARDO, 2005 - Tópicos sobre el Modelo de Insumo Producto: teoría y aplicaciones. División de Estadística y Proyecciones Económicas, CEPAL. |
dc.identifier.citation | TARANCÓN, MIGUEL ANGEL, 2003 - Técnicas de Análisis Económico Input-Output: Alicante, Editorial Club Universitario. |
dc.identifier.citation | UNITED NATIONS, 1993 - A System of National Accounts, SNA. Rev. 4, 1993. |
dc.identifier.citation | UNITED NATIONS, 1999 - Handbook of Input Output Table Compilation and Analysis, SNA: Series F, No. 14. |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/140 |
dc.description | El presente documento está elaborado con el fin de simular los efectos que podrían ocasionar sobre el Producto Interno Bruto del año 2009, una caído en la demanda externa de los principales productos que el Paraguay exporta al mundo como lo son la soja, la carne, los cereales y el aceite. Para dicho objetivo se utiliza el modelo INSUMO-PRODUCTO, a partir de los datos de una MIP del año 2004- Para ello el artículo está divido en cuatro secciones generales: en la primera parte se realiza una descripción o introducción del modelo, seguida en la segunda del desarrollo del mismo, posteriormente se presentan los resultados y se culmina finalmente en la cuarta parte con la conclusión general. |
dc.format.extent | 20 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | BCP |
dc.relation.ispartof | Artículos y Análisis de Discusión |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO |
dc.subject | DEMANDA EXTERNA |
dc.title | Impacto de una caída de la demanda externa sobre el PIB, una aplicación insumo-producto |
dc.type | article |
dc.subject.keyword | GROSS DOMESTIC PRODUCT |
dc.subject.keyword | EXTERNAL DEMAND |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Artículo |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit