dc.creator | Rojas, Bernardo Darío |
dc.creator | Biedermann, Gustavo |
dc.creator | Charotti, Carlos Javier |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T13:14:47Z |
dc.date.available | 2020-12-23T13:14:47Z |
dc.date.created | 2010-01-01 |
dc.date.issued | 2010-01-01 |
dc.identifier.citation | Ball, L., y G. Mankiw. «The NAIRU in theory and practice.» Journal of Economic Perspectives, vol.16, n°4, 2002: 115‐36. |
dc.identifier.citation | Blanchard, O., y L. Katz. «What we know and do not know about the natural rate of unemployment.» Journal of Economic Perspectives, vol.11, n°1, 1997: 51‐72. |
dc.identifier.citation | Bujanda, León Fernández. «Midiendo la tasa natural de desempleo en Venezuela.» Estimación y uso de variables no observables en la región‐CEMLA, 2008: 465‐490. |
dc.identifier.citation | Coeymans, Juan Eduardo. Determinantes del desempleo en el Paraguay. Documento de trabajo N°344, Santiago ‐ Chile: Pontificia Católica Universidad de Chile, Septiembre ‐ 2008. |
dc.identifier.citation | Filho., Tito Nícias Teixeira da Silva. «La tasa natural de desempleo en Brasil, Chile, Colombia y Venezuela: algunos resultados y desafios.» Estimación y uso de variables no observables en la región ‐ CEMLA, 2008: 399‐425. |
dc.identifier.citation | Friedman, M. «The Role of Monetary Policy.» American Economic Review, vol.58, 1968: 1‐17. |
dc.identifier.citation | Gordon, R. «The time‐varying NAIRU and its implications for economic policy.» Journal of Economic Perspectives, vol.11, n°1, 1997: 11‐32. |
dc.identifier.citation | King, T., y J. Morley. «In search of the natural rate of unemployment.» Journal of Monetary Economics, vol.54, n°2, 2007: 550‐64. |
dc.identifier.citation | Restrepo, Jorge E. «Estimaciones de NAIRU para Chile.» Estimación y uso de variables no observables en la región ‐ CEMLA, 2008: 492‐514. |
dc.identifier.citation | Staiger, D., J. Stock y M. Watson. «NAIRU, unemployment and monetary policy.» Journal of Economic Perspectives, vol.11, n°1, 1997b: 33‐49. |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/117 |
dc.description | El objetivo de este documento es realizar estimaciones de la tasa de desempleo que no
acelera la inflación para el caso Paraguayo. El actual desarrollo de modelos de corto y
mediano plazo para pronosticar la inflación y sugerir medidas de política al Banco
Central del Paraguay ha sido uno de los principales incentivos para estimar la tasa
natural de desempleo. Inicialmente se realiza una estimación puntual de la NAIRU
(13.5%) basándose en una curva de Phillips que relaciona simplemente la inflación y el
desempleo, pero el intervalo bastante amplio refleja la imprecisión del cálculo. Por
ello, seguidamente se estima una NAIRU constante de 12,4% a partir de una ecuación
de Phillips aumentada y se construye un intervalo al 95%. Finalmente, se realizan
estimaciones de NAIRU variable con distintos métodos que arrojan resultados similares
(en torno al 6% en el 2007). |
dc.format.extent | 17 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | BCP |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Documento de Trabajo |
dc.relation.isversionof | Documento de Trabajo; N° 9 |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | ECONOMÍA LABORAL |
dc.subject | DESEMPLEO |
dc.subject | PARAGUAY |
dc.title | Tasa natural de desempleo en Paraguay |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | J00 |
dc.subject.keyword | LABOR ECONOMY |
dc.subject.keyword | UNEMPLOYMENT |
dc.subject.keyword | PARAGUAY |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Documento de Trabajo |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |