Estimación de la demanda de dinero en Paraguay
dc.creator | Rojas, Bernardo Darío |
dc.creator | García, Héctor |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T18:59:05Z |
dc.date.available | 2020-12-22T18:59:05Z |
dc.date.created | 2006-05-01 |
dc.date.issued | 2006-05-01 |
dc.identifier.citation | Adam, Christopher ( 2000 ). La demanda de dinero por motivo transacción en Chile. Universidad de Oxford, Reino Unido. |
dc.identifier.citation | Ahumada, H. ( 1992 ). A Dynamic Model of the Demand for Currency: Argentina 1977-1988. Journal of Policy Modelling, 14 ( 3 ): 335-61. |
dc.identifier.citation | Arrau, P. ( 1995 ). The Demand for Money in Development Countries: Assesing the Role of Financial Innovation. Journal of Development Economics, 46 ( 2 ): 317-40. |
dc.identifier.citation | Bucacos, Elizabeth; Licandro, Gerardo. La demanda de dinero en Uruguay ( 1980.1 -2002.4). Banco Central de Uruguay. |
dc.identifier.citation | Bucacos, Elizabeth ( 2005 ). Acerca de la estacionalidad estocástica. Una aplicación para la demanda real de dinero en Uruguay. Banco Central de Uruguay. |
dc.identifier.citation | Colmán, Humberto. Dinero y política monetaria. Programa de las Naciones Unidas para e l desarrollo. Proyecto PAR 02/007. |
dc.identifier.citation | Escobar, José Fernando; Posada, Carlos. Dinero, precios, tasa de interés y actividad económica: un modelo del caso colombiano ( 1984:1- 2003:4 ).Banco Central de Colombia. |
dc.identifier.citation | García, Pablo; Valdés, Rodrigo ( 2003 ). Dinero y conducción de la política monetaria con metas de inflación. Cuadernos de economía, año 40, Nº 121, pp. 698-706. |
dc.identifier.citation | Gómez, José ( 1999 ). Especificación de la demanda por dinero con innovación financiera. |
dc.identifier.citation | Hahn, Elke; Mueller, Christian ( 2000 ). Money demand in Europe: evidence from the past. Discussion paper Nº 204. Deutches Institut fuer Wirtschaftsforschung, Berlin. |
dc.identifier.citation | Harris, Richard; Sollis, Robert (2003 ). Applied time series: modelling and forecasting. Wiley Editorial. |
dc.identifier.citation | Khamis, May; Leone, Alfredo. Can currency demand be stable under a financial crisis?: the case of Mexico. Fondo monetario Internacional. |
dc.identifier.citation | McCallum, B.; Goodfriend M. ( 1987 ). Money: Theoretical Analysis of the Demand for Money. NBER Working Paper Nº 2157. |
dc.identifier.citation | Monge, Olga; Jimenez, Enrique ( 1996 ). Costa Rica: Estimación de una función de demanda mensual por emisión monetaria ( 1990-1995 ).Banco Central de Costa Rica. |
dc.identifier.citation | Ramoni Perazzi, J.; Orlandoni, Giampaolo ( 2000 ). La demanda de dinero en Venezuela: un análisis de cointegración ( 1968-1996 ). Revista Economía Nº 16, 2000. 97-115. |
dc.identifier.citation | Soto, Raimundo; Tapia, Matías ( 2000 ). Cointegración estacional en la demanda de dinero. |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/114 |
dc.description | Este documento utiliza datos trimestrales para estimar la demanda de saldos reales para Paraguay, utilizando como objetivo el agregado M1 ampliado. Mediante técnicas de cointegración, se corrobora la presencia de estabilidad en la estimación utilizando distintos enfoques como Mínimos Cuadrados Ordinarios, Mínimos Cuadrados Bietápicos y Vector de Corrección de errores. Los coeficientes estimados para el largo plazo están acorde con los resultados encontrados en trabajos similares realizados para la región. Estos coeficientes están en el orden de 0,77 para el ingreso, -0,23 para la tasa de interés y -0.005 para el factor tecnológico. |
dc.description.abstract | This paper uses quarterly data in order to estimate the real money demand forParaguay, having the broadened M1 the main objective. Through Cointegration techniques, the presence of stability in the estimation iscorroborated by using several methods, such as Ordinary Least Squares, Two Stage Least Squares and Vector Error Correction. The long run estimated coefficients are in accordance with the results for other countries in the region. These coefficients show an elasticity of 0.77 for income, -0.23 for the passive rate; and -0.005 for the technological factor. |
dc.format.extent | 20 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | BCP |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Documento de Trabajo |
dc.relation.isversionof | Documento de Trabajo; N° 6 |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | DEMANDA DE DINERO |
dc.subject | PARAGUAY |
dc.title | Estimación de la demanda de dinero en Paraguay |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | E41 |
dc.subject.jelspa | E41 |
dc.subject.keyword | DEMAND FOR MONEY |
dc.subject.keyword | PARAGUAY |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Documento de Trabajo |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit