Mostrar el registro sencillo del documento
Informe Evolución del Índice de Precios del Productor (IPP) : julio 2018
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T19:01:21Z |
dc.date.available | 2025-04-04T19:01:21Z |
dc.date.created | 2018-08-20 |
dc.date.issued | 2025-04-04 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/1125 |
dc.description | La inflación del mes de julio del año 2018, medida por la variación del Índice de Precios del Productor (IPP), fue del 0%, tasa inferior al 0,1% registrada en el mismo mes del año pasado. Así, la inflación acumulada asciende al 0,7%, por encima del -0,3% observada en julio del 2017. Con estos datos, la inflación interanual en el mes de julio de 2018 se ubica en 3%, inferior a la tasa del 3,1% verificada en el mes de junio del corriente, pero similar a la observada en julio del año 2017. En el nivel de los PRODUCTOS NACIONALES la inflación durante el mes de julio del corriente fue del -0,3%, inferior al 0,3% observado en el mismo mes del año anterior. Por su parte, la inflación acumulada se ubicó en -0,7%, menor al 1% verificado en julio del año pasado. Así, la inflación interanual para los bienes nacionales cerró con una tasa del 2,8%, inferior al 3,4% de junio del corriente, y también por debajo del 5,7% verificado en julio del año 2017. |
dc.description.abstract | Inflation for July 2018, as measured by the variation in the Producer Price Index (PPI), was 0%, lower than the 0.1% recorded in the same month last year. Thus, cumulative inflation reached 0.7%, above the -0.3% observed in July 2017. With this data, year-on-year inflation for July 2018 stood at 3%, lower than the 3.1% rate observed in June of this year, but similar to that observed in July 2017. Regarding DOMESTIC PRODUCTS, inflation during July was -0.3%, lower than the 0.3% observed in the same month last year. Meanwhile, cumulative inflation stood at -0.7%, lower than the 1% recorded in July of last year. Thus, year-on-year inflation for domestic goods closed at 2.8%, lower than the 3.4% recorded in June of this year, and also below the 5.7% recorded in July of 2017. |
dc.format.extent | 1 página |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informes de Inflación (IPP) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | Precios de productor |
dc.subject | Productos nacionales |
dc.subject | Productos importados |
dc.title | Informe Evolución del Índice de Precios del Productor (IPP) : julio 2018 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.subject.jelspa | F0 |
dc.subject.jelspa | E2 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Artículo |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | Informe Evolución del Índice de Precios del Productor (IPP) |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
