Mostrar el registro sencillo del documento
Informe Evolución del Índice de Precios del Productor (IPP) : julio 2019
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T18:53:47Z |
dc.date.available | 2025-04-04T18:53:47Z |
dc.date.created | 2019-08-21 |
dc.date.issued | 2025-04-04 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/1124 |
dc.description | La inflación del mes de julio del año 2019, medida por la variación del Índice de Precios del Productor (IPP), fue de -0,7%, inferior a la tasa del 0% registrada en el mismo mes del año 2018. Por su parte, la inflación acumulada a julio de 2019 fue de -0,8%, inferior al 0,7% observado en el mismo periodo del año pasado. Así, la inflación interanual del mes se ubicó en 0,8%, por debajo de la tasa del 1,5% observada en el mes anterior, y también menor a la tasa del 3% verificada en el mes de julio del año 2018. En el nivel de los PRODUCTOS NACIONALES la inflación durante el mes de julio del año 2019 fue del -0,1%, superior a la tasa de variación del -0,3% observada en el mismo mes del año 2018. En tanto que, la inflación acumulada a julio del 2019 fue del -2,4%, por debajo de la tasa del -0,7% registrada en el mismo mes del año anterior. De esta manera, la inflación interanual del mes de julio se ubicó en una tasa del -0,8%, resultado superior a la variación del -1% registrado en el mes de junio del corriente, pero por debajo del 2,8% verificado en julio de 2018. |
dc.description.abstract | Inflation for July 2019, measured by the variation in the Producer Price Index (PPI), was -0.7%, lower than the 0% rate recorded in the same month in 2018. Meanwhile, cumulative inflation through July 2019 was -0.8%, lower than the 0.7% observed in the same period last year. Thus, year-on-year inflation for the month was 0.8%, below the 1.5% rate observed in the previous month and also lower than the 3% rate observed in July 2018. For domestic products, inflation during July 2019 was -0.1%, higher than the -0.3% rate observed in the same month in 2018. Meanwhile, cumulative inflation through July 2019 was -2.4%, below the -0.7% rate recorded in the same month last year. Thus, year-on-year inflation for July stood at -0.8%, higher than the -1% increase recorded in June of this year, but lower than the 2.8% recorded in July 2018. |
dc.format.extent | 1 página |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informes de Inflación (IPP) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | Precios de productor |
dc.subject | Productos nacionales |
dc.subject | Productos importados |
dc.title | Informe Evolución del Índice de Precios del Productor (IPP) : julio 2019 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.subject.jelspa | F0 |
dc.subject.jelspa | E2 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Artículo |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | Informe Evolución del Índice de Precios del Productor (IPP) |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
