Mostrar el registro sencillo del documento
Informe Evolución del Índice de Precios del Productor (IPP) : marzo 2016
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T19:26:41Z |
dc.date.available | 2025-04-03T19:26:41Z |
dc.date.created | 2016-04-19 |
dc.date.issued | 2025-04-03 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/1100 |
dc.description | La inflación del mes de marzo del año 2016, medida por la variación del Índice de Precios del Productor (IPP), fue del -0,1%, superior a la tasa del -0,3% registrada en marzo del año pasado. Así, la inflación acumulada asciende al 0,4%, por encima del -0,7% observado en marzo del 2015. Con estos datos, la inflación interanual del año 2016 asciende al 6,3%, mayor al 6,1% correspondiente al mes de febrero del corriente, y también muy superior del -0,8% observado en marzo del año 2015. En el nivel de los PRODUCTOS NACIONALES la inflación durante el mes de marzo del corriente fue del 0,5%, mayor al -0,3% observado en el mismo mes del año anterior. Por su parte, la inflación acumulada se ubicó en 2,3%, por encima del -0,8% verificado en marzo del año pasado. Así, la inflación interanual para los bienes nacionales cerró con una variación del 2,7%, superior al 2% de febrero del corriente, y también por encima de la tasa del -2,4% verificada en marzo del año 2015. |
dc.description.abstract | Inflation for March 2016, measured by the change in the Producer Price Index (PPI), was -0.1%, higher than the -0.3% rate recorded in March of last year. Thus, cumulative inflation reached 0.4%, above the -0.7% observed in March 2015. With these data, year-on-year inflation for 2016 reached 6.3%, higher than the 6.1% corresponding to February of this year, and also much higher than the -0.8% observed in March 2015. Regarding DOMESTIC PRODUCTS, inflation during March of this year was 0.5%, higher than the -0.3% observed in the same month of the previous year. Meanwhile, cumulative inflation stood at 2.3%, above the -0.8% recorded in March of last year. Thus, year-on-year inflation for domestic goods closed at 2.7%, higher than the 2% recorded in February of this year, and also above the -2.4% rate recorded in March 2015. |
dc.format.extent | 1 página |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Informes de Inflación (IPP) |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | Precios de productor |
dc.subject | Productos nacionales |
dc.subject | Productos importados |
dc.title | Informe Evolución del Índice de Precios del Productor (IPP) : marzo 2016 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | G0 |
dc.subject.jelspa | F0 |
dc.subject.jelspa | E2 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Artículo |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | Precios de productor |
dc.subject.lemb | Productos importados |
dc.subject.lemb | Productos nacionales |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
