Mostrar el registro sencillo del documento
Evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC): en noviembre de 2008
dc.contributor.other | Gerencia de Estudios Económicos |
dc.creator | Banco Central del Paraguay |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T17:21:57Z |
dc.date.available | 2025-04-02T17:21:57Z |
dc.date.created | 2008-11 |
dc.date.issued | 2025-04-02 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/1025 |
dc.description | La inflación del mes de noviembre del año 2008, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 0,4%, superior a la tasa del -2,2% observada en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende al 6,9%, por encima del 4,6% registrado en el mismo período durante el año anterior. La inflación interanual, por su parte, fue del 8,3%, mayor al 5,5% verificado en octubre del 2008, y también muy superior al 7,4% registrado en noviembre del año 2007. Por otro lado, la inflación subyacente -aquella que excluye los rubros volátiles de la canasta- se ubicó en un nivel inferior al de la inflación total mensual (en 0,1%). Así, la inflación interanual al mes de noviembre de 2008, medido por este indicador, fue del 8%, inferior al 9,5% verificado en el mes de octubre del año 2008, y también mayor al 7,3% observado en el mes de noviembre del año anterior |
dc.description.abstract | Inflation for November 2008, measured by the Consumer Price Index (CPI), was 0.4%, higher than the -2.2% rate observed in the same month last year. With this result, cumulative inflation for the year reached 6.9%, above the 4.6% recorded in the same period last year. Year-on-year inflation, meanwhile, was 8.3%, higher than the 5.5% recorded in October 2008 and also well above the 7.4% recorded in November 2007. On the other hand, core inflation—which excludes volatile items in the basket—was lower than the total monthly inflation rate (0.1%). Thus, the year-on-year inflation in November 2008, measured by this indicator, was 8%, lower than the 9.5% observed in October 2008, and also higher than the 7.3% observed in November of the previous year. |
dc.format.extent | 13 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco Central del Paraguay |
dc.relation.ispartof | Reportes, Informes y Metodologías |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | Consumidor |
dc.subject | Inflación |
dc.subject | Precios |
dc.title | Evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC): en noviembre de 2008 |
dc.type | Other |
dc.subject.jelspa | E3 |
dc.subject.jelspa | E4 |
dc.subject.jelspa | D1 |
dc.subject.keyword | Consumer |
dc.subject.keyword | Inflation |
dc.subject.keyword | Price |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.type.spa | Informe |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.subject.lemb | Precios |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
